What is Layflat Лейфлэт гибкий ПВХ шланг?
Layflat Лейфлэт гибкий ПВХ шланг is a layflat hose supplied by Sunhose for industrial hose applications.
- Material / Category
- Layflat Hose
- Typical applications
- Contact Sunhose to confirm the intended application.
- Buyer checks
- Diameter, working pressure, temperature, length, quantity and destination market.
Layflat Лейфлэт гибкий ПВХ шланг Sourcing Notes
Плоский ПВХ шланг Layflat для подачи и отвода воды, орошения и временных линий. Подбирается по диаметру, давлению, длине бухты и упаковке.
This page is prepared for hose importers, distributors, and project buyers who need to compare layflat hose options before requesting a quotation.
Typical selection points include application, working pressure, hose diameter, roll length, color, packing, and destination port.
Шланг Layflat называется по-разному в зависимости от использования, например плоский шланг из ПВХ, шланг для слива воды, шланг обратной промывки, плоский шланг для полива, шланг для насоса, сливной шланг для бассейна, шахтный шланг.
Среднетяжелый плоский шланг ПВХ синего цвета с трехслойной стенкой, армированный высокопрочной полиэстеровой оплеткой. Обладает хорошей стойкостью к внешним механическим и погодным воздействиям. В сложенном состоянии занимает минимум места (скручивается в бухту).
Применение: шланг предназначен для подачи воды в системы капельного полива либо перекачивания воды при среднем давлении для ирригации и мелиорации в сельском хозяйстве, для водоотведения в строительстве. Часто используется в комплекте с погружными насосами и мотопомпами



- Трубка: гибкая подкладка из ПВХ.
- Армирование: синтетический текстиль с высокой прочностью на разрыв.
- Покрытие: Атмосферостойкое внешнее покрытие из ПВХ..
- Применение: Для орошения и сброса полива сельского хозяйства и промышленности.
- Рабочая температура: : – 5 ̊C до +60 ̊C (23°F до 140°F)
Спецификация шланга для слива воды Layflat для легких условий эксплуатации
| Часть No. | Размер | МНЕ БЫ | Толщина | Длина | W.P. | B.P. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Дюйм | mm | mm | m/рулон | Бар | Бар | кг/m |
| SH40025 | 1” | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 0.15 |
| SH40032 | 1-1/4″ | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0.17 |
| SH40038 | 1-1/2″ | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0.19 |
| SH40051 | 2″ | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 0.22 |
| SH40064 | 2-1/2″ | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0.30 |
| SH40076 | 3″ | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0.35 |
| SH40103 | 4″ | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 0.55 |
| SH40127 | 5″ | 127 | 1.35 | 100 | 3.5 | 10 | 0.75 |
| SH40153 | 6″ | 153 | 1.35 | 100 | 4 | 9 | 0.90 |
| SH40203 | 8″ | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1.60 |
| SH40255 | 10″ | 255 | 2.4 | 100 | 2.5 | 7 | 2.60 |
| SH40305 | 12″ | 305 | 2.35 | 100 | 2 | 6 | 3.00 |
| SH40358 | 14″ | 358 | 3 | 50 | 2 | 6 | 5.00 |
| SH40408 | 16“ | 408 | 3 | 50 | 2 | 6 | 6.00 |
| H-SH40103 | 4″ | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 0.55 |
| H-SH40153 | 6“ | 153 | 1.35 | 100 | 4 | 9 | 0.90 |
Плоский напорный шланг для средних условий эксплуатации
| Часть No. | Размер | МНЕ БЫ | Толщина | Длина | W.P. | B.P. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Дюйм | mm | mm | m/рулон | Бар | Бар | kr/m |
| SH60020 | 3/4″ | 20 | 1.35 | 100 | 6 | 21 | 0.11 |
| SH60025 | 1″ | 25 | 1.3 | 100 | 6 | 21 | 0.17 |
| SH60032 | 1-1/4″ | 32 | 1.2 | 100 | 6 | 21 | 0.19 |
| SH60038 | 1-1/2″ | 38 | 1.2 | 100 | 6 | 21 | 0.22 |
| SH60040 | 1-1/2″ | 40 | 1.4 | 100 | 6 | 18 | 0.23 |
| SH60051 | 2″ | 51 | 1.35 | 100 | 6 | 18 | 0.30 |
| SH60064 | 2-1/2″ | 64 | 1.55 | 100 | 6 | 18 | 0.43 |
| SH60076 | 3″ | 76 | 1.5 | 100 | 6 | 18 | 0.50 |
| SH60103 | 4” | 103 | 1.9 | 100 | 6 | 18 | 0.80 |
| SH60127 | 5″ | 127 | 2 | 100 | 6 | 18 | 1.08 |
| SH60153 | 6″ | 153 | 2.4 | 100 | 6 | 18 | 1.68 |
| SH60203 | 8″ | 203 | 2.6 | 100 | 5 | 15 | 2.20 |
Шланг для воды Layflat для тяжелых условий эксплуатации
| Часть No. | Размер | МНЕ БЫ | Толщина | Длина | W.P. | B.P. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Дюйм | mm | mm | m/рулон | Бар | Бар | kr/m |
| SH80020 | 3/4″ | 20 | 1.55 | 50 | 10 | 30 | 0.14 |
| SH80025 | 1″ | 25 | 1.8 | 50 | 10 | 30 | 0.20 |
| SH80032 | 1-1/4″ | 32 | 1.5 | 50 | 10 | 30 | 0.21 |
| SH80038 | 1-1/2″ | 38 | 1.7 | 50 | 10 | 30 | 0.29 |
| SH80045 | 1-3/4″ | 45 | 2 | 50 | 10 | 30 | 0.35 |
| SH80051 | 2″ | 51 | 1.55 | 50 | 8 | 24 | 0.35 |
| SH80051 | 2“ | 51 | 1.8 | 50 | 10 | 30 | 0.42 |
| SH80064 | 2-1/2″ | 64 | 1.8 | 50 | 10 | 30 | 0.55 |
| SH80076 | 3″ | 76 | 2 | 50 | 8 | 24 | 0.66 |
| SH80076 | 3” | 76 | 2.55 | 50 | 10 | 30 | 0.85 |
| SH80103 | 4“ | 103 | 2.25 | 50 | 8 | 24 | 1.00 |
| SH80127 | 5″ | 127 | 2.7 | 50 | 10 | 30 | 1.20 |
| SH80153 | 6″ | 153 | 3 | 50 | 8 | 24 | 2.00 |
| SH80203 | 8″ | 203 | 3.2 | 50 | 6 | 18 | 2.80 |
Материал и изготовление водяного шланга Layflat из ПВХ


Тип упаковки водяного шланга Layflat из ПВХ

